menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 3.VI 2013.a.
nool tagasi eelmine etapp I   10.etapp   I
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Madis - 195214154120683 224181,418
2 Andrus - 176166178174694 170172,814
3 Vello - 155145164218682 157167,811
4 Alo - 162128197179666 140161,28
5 Vallo - 177154154159644 175163,86
6 Margus - 146137146142571 150144,24
7 Mare 10 138141137151607 132139,82
8 Tarmo - 154120147146567 134140,20
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender