menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 25.XI 2013.a.
nool tagasi eelmine etapp I   10.etapp   I
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Inara 10 193237194210874 204207,625
2 Madis - 199212258223892 212220,821
3 Andrus U. - 223176180218797 198199,018
4 Jaan - 167210152206735 173181,615
5 Alo - 152196180204732 183183,013
6 Vello - 159174203145681 180172,211
7 Vallo - 167156161190674 160166,89
8 Argo - 187170158169684 146166,08
9 Margus - 149134211126620 179159,87
10 Riina 10 121149113147570 164138,86
11 Mare 10 161137133131602 141140,65
12 Roman - 209103150136598 95138,64
13 Tarmo - 129114171151565 154143,80
14 Aleksei - 121133154125533 117130,02
15 Lauri - 160113137126536 108128,80
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender