menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 20. I 2014.a.
I   1.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Madis - 250165193203811 227207,628
2 Inara 10 179173153192737 163172,024
3 Jaan - 224166191166747 153180,021
4 Andrus U - 171190177185723 147174,018
5 Aimur - 147130236202715 211185,216
6 Vello - 167165154158644 181165,014
7 Tarmo - 185208161147701 157171,612
8 Lauri - 138165189153645 146158,211
9 Alo - 139172155162628 174160,40
10 Riina 10 134154129186643 144149,49
11 Vallo - 178161111164614 154153,68
12 Annika 10 124175136124599 125136,87
13 Urmas - 112156126140534 179142,66
14 Aleksei - 137157110144548 150139,65
15 Mati - 132163102133530 136133,24
16 Mare 10 133128139143583 87126,00
17 Roman - 143110129111493 -123,32
18 Kalle - 90123111105429 -107,31
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender