menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 31.III 2014.a.
nool tagasi eelmine etapp I   10.etapp   I
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Alo - 197201199181778 222200,027
2 Inara 10 204214256194908 186210,823
3 Madis - 228213172170783 192195,020
4 Jaan - 204220214221859 165204,817
5 Vello - 186165158167676 208176,815
6 Aimur - 184157153224718 203184,213
7 Andrus U - 168156182155661 175167,20
8 Argo - 160130160202652 128156,010
9 Aldo - 151136171166624 154155,69
10 Vallo - 143152137215647 138157,08
11 Mare 10 142159146147634 126144,07
12 Lauri - 158127191145621 122148,66
13 Margus - 112202140136590 218161,65
14 Tarmo - 163128151133575 211157,20
15 Urmas - 140146146161593 168152,23
16 Riina 10 131105136125537 156130,60
17 Roman - 143148115127533 -133,30
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender