menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus   3.II 2014.a.
nool tagasi eelmine etapp I   3.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Inara 10 171215192205823 182193,026
2 Andrus U - 211192176249828 169199,422
3 Madis - 202197198209806 145190,219
4 Alo - 166170165198699 133166,416
5 Urmas - 151155203159668 173168,214
6 Aimur - 181153165158657 165164,412
7 Vello - 140189164175668 163166,210
8 Tarmo - 136194172150652 157161,89
9 Vallo - 176160147161644 172163,28
10 Aleksei - 97233112134576 162147,67
11 Riina 10 124124170156614 129140,66
12 Mare 10 133157110115555 122127,45
13 Mati - 158127109137531 190144,24
14 Kalle - 102122142124490 128123,63
15 Dmitri - 1006110991361 11595,22
16 Roman - 171121120130542 98128,01
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender