menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 3.III 2014.a.
nool tagasi eelmine etapp I   6.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Aimur - 179209171202761 222196,630
2 Inara 10 173191180166750 200182,026
3 Alo - 164171223181739 210189,823
4 Madis - 211179201266857 163204,020
5 Andrus U - 198190193149730 224190,818
6 Vello - 193167184146690 172172,416
7 Vallo - 168199143178688 166170,814
8 Riina 10 167134137187665 135152,013
9 Andrus N - 139195150141625 159156,812
10 Argo - 184138152157631 150156,211
11 Lauri - 175199134150658 146160,810
12 Mare 10 152154149126621 127141,69
13 Mati - 147115171180613 215165,68
14 Kalle - 96168143168575 162147,47
15 Aleksei - 147133137171588 149147,46
16 Tarmo - 151125182153611 135149,20
17 Urmas - 143149119150561 -140,34
18 Roman - 124114113138489 -122,33
19 Jaroslav 10 118122121109510 -117,52
20 Dmitri - 77124129104434 -108,51
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender