menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 24.III 2014.a.
nool tagasi eelmine etapp I   9.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Madis - 180192228141741 256199,427
2 Inara 10 172198258211879 191206,023
3 Jaan - 189201174183747 182185,820
4 Andrus U - 155236215150756 168184,817
5 Aimur - 174151150172647 223174,015
6 Vello - 188169154186697 177174,813
7 Alo - 156145203182686 159169,011
8 Argo - 211145186165707 148171,010
9 Urmas - 168176148118610 164154,89
10 Tarmo - 133183145163624 157156,28
11 Vallo - 171154143171639 155158,80
12 Riina 10 117164107149577 97126,86
13 Mati - 142129151103525 151135,25
14 Roman - 108149153112522 140132,44
15 Mare 10 139126105163573 127132,00
16 Kalle - 159133122124538 135134,62
17 Dmitri - 137100135131503 -125,81
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender