menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 9.VI 2014.a.
nool tagasi eelmine etapp I   10.etapp   I
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Madis - 155193157134639 156159,022
2 Tarmo - 138183165190676 150165,218
3 Vello - 169168195174706 149171,015
4 Mare 10 169119144158630 125143,012
5 Alo - 152120154160586 184154,010
6 Jaan - 157111183176627 165158,48
7 Aimur - 137162116188603 160152,66
8 Mati - 122176145140583 146145,85
9 Vallo - 160133145134572 169148,20
10 Riina 10 126108151128553 150132,63
11 Andrus - 107116144133500 157131,42
12 Inara 10 156167181165709 -167,31
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender