menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 14.IV 2014.a.
nool tagasi eelmine etapp I   2.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Inara 10 194204199257894 213213,431
2 Alo - 202149265201817 203204,027
3 Madis - 184188188229789 189195,624
4 Jaan - 246189267203905 188218,621
5 Argo - 200170204177751 181186,419
6 Urmas - 169200158165692 170172,417
7 Andrus - 170212225173780 156187,215
8 Aimur - 160177156147640 118151,614
9 Aldo - 148162155148613 149152,413
10 Aleksei - 155160130155600 142148,412
11 Riina 10 146107166137596 110133,211
12 Mare 10 147117154152610 107135,410
13 Vello - 147188125119579 179151,69
14 Kalle - 147101184155587 165150,48
15 Vallo - 154157142138591 146147,47
16 Margus - 183146128137594 122143,26
17 Mati - 149154137131571 -142,85
18 Tarmo - 135129163138565 -141,34
19 Roman - 126156147120549 -137,33
20 Kaisa 10 9611582111444 -101,02
21 Nikolai - 89758590339 -84,81
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender