menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 22.IX 2014.a.
I   1.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Andrus U. - 141182161197681 234183,024
2 Tarmo - 182207150166705 170175,020
3 Madis - 135218193222768 143182,217
4 Alo - 118195206180699 141168,014
5 Mare 10 138135180135628 180153,612
6 Inara 10 131142180183676 178162,80
7 Aimur - 170205122120617 157154,88
8 Vallo - 178148171177674 142163,27
9 Aleksei - 120129169139557 148141,06
10 Riina 10 106106157125534 127124,25
11 Lauri - 149169139148605 133147,64
12 Roman - 146136136145563 117136,03
13 Mati - 144138123107512 139130,22
14 Margus - 130144113134521 122128,61
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender