menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 9.III 2015.a.
nool tagasi eelmine etapp I   10.etapp   I
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Jaan - 156187186182711 200182,223
2 Madis - 185202222177786 178192,819
3 Urmas - 189168181164702 169174,216
4 Riina 10 186178171135710 155165,013
5 Inara 10 167150173163693 169164,411
6 Vallo - 137190144151622 159156,29
7 Mati - 159177156144636 142155,67
8 Tarmo - 193142179143657 134158,26
9 Aleksei - 183129165130607 189159,25
10 Andrus - 158170156130614 164155,60
11 Alo - 163144136165608 125146,63
12 Mare 10 142165114141602 105133,40
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender