menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 12. I 2015.a.
nool tagasi eelmine etapp I   2.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Andrus - 178131182200691 203178,823
2 Alo - 173151220178722 199184,219
3 Jaan - 180186170138674 199174,616
4 Madis - 201224156157738 175182,60
5 Aimur - 163172160142637 168161,011
6 Mati - 175135159168637 134154,29
7 Argo - 138178178141635 130153,07
8 Vallo - 141187151143622 124149,26
9 Riina 10 125121145185616 148144,85
10 Kaisa 10 111114108117490 121114,24
11 Roman - 150108121120499 122124,23
12 Mare 10 156112152150610 111136,22
13 Kelly 10 661067488374 11690,01
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender