menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 16.III 2015.a.
I   1.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Inara 10 178179190178765 193183,622
2 Madis - 207181191176755 192189,418
3 Alo - 164140217166687 149167,215
4 Mati - 172176190213751 143178,812
5 Andrus - 176128195170669 204174,610
6 Vallo - 179170167155671 191172,48
7 Tarmo - 179196150108633 168160,26
8 Riiina 10 126134168164632 157149,85
9 Mare 10 113169176129627 168151,04
10 Urmas - 139151155154599 175154,83
11 Vello - 151162139164616 150153,20
12 Mirelle 10 125107168115555 124127,81
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender