menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 30.III 2015.a.
nool tagasi eelmine etapp I   3.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Inara 10 190195186167778 188185,223
2 Mati - 158150198179685 185174,019
3 Madis - 188161217153719 172178,216
4 Alo - 191186179220776 157186,613
5 Andrus - 159177156189681 172170,611
6 Vello - 195149126172642 165161,49
7 Urmas - 224145156154679 145164,87
8 Aleksei - 155133115179582 131142,66
9 Tarmo - 156135161113565 189150,85
10 Argo - 147123163145578 183152,24
11 Einar - 107131106184528 159137,43
12 Mare 10 123139139131572 131132,60
13 Riiina 10 96106112135489 123114,40
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender