menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 13.XI 2015.a.
nool tagasi eelmine etapp I   10.etapp   I
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Inara 10 204201167190802 168186,026
2 Vallo - 179187168149683 152167,022
3 Tarmo - 169147199169684 149166,619
4 Alo - 180205161147693 131164,816
5 Mati - 151169160201681 165169,214
6 Aleksei - 192136145121594 154149,612
7 Enn - 143191132163629 147155,210
8 Riina 10 107125179140591 131136,49
9 Kalle - 128179137132576 181151,48
10 Aimur - 142148156129575 153145,60
11 Vitali - 128138172152590 119141,86
12 Mare 10 14899156135578 109129,45
13 Silver - 116163139107525 173139,64
14 Lauri - 146105129141521 126129,43
15 Ilmar - 155135134109533 116129,82
16 Laima 10 11087129100466 83101,81
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender