menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 9.XI 2015.a.
nool tagasi eelmine etapp I   9.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Jaan - 202200190215807 194200,232
2 Alo - 209199163165736 182183,628
3 Madis - 191150179203723 172179,025
4 Enn - 180201169169719 138171,422
5 Aimur - 169221168151709 210183,820
6 Vallo - 146201159179685 186174,218
7 Jüri - 131227183143684 133163,416
8 Mati - 132201154203690 129163,815
9 Riina 10 168121199136664 175159,814
10 Vello - 185190155152682 151166,613
11 Aleksei - 191147159122619 131150,012
12 Kalle - 177114156179626 130151,211
13 Urmas - 120148166170604 166154,010
14 Vitali - 120148156166590 161150,29
15 Lauri - 130125148170573 134141,48
16 Mare 10 102137150151580 112130,47
17 Tarmo - 165145172156638 -159,56
18 Kaisa 10 126127106114513 -118,35
19 Silver - 115123150106494 -123,54
20 Laima 10 106798990404 -91,03
21 Rina 10 898110071381 -85,32
22 Kelly 10 73915272328 -72,01
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender