menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 11. I 2016.a.
nool tagasi eelmine etapp I   2.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Urmas - 168166193157684 181173,028
2 Vallo - 152164173186675 179170,824
3 Madis - 158151204189702 166173,621
4 Jaan - 233174186189782 146185,60
5 Priit - 159142177155633 181162,816
6 Riina 10 140151163153647 134148,214
7 Andrus - 168183139161651 131156,412
8 Mare 10 169150134147640 116143,211
9 Aimur - 170150134155609 182158,210
10 Eve 10 144130160144618 153146,29
11 Margus - 200136150135621 160156,28
12 Tarmo - 115155184166620 158155,67
13 Vello - 135153143173604 181157,00
14 Mati - 126186115153580 181152,20
15 Silver - 161147143129580 129141,84
16 Kaisa 10 131109143126549 111124,03
17 Kalle - 123133130104490 -122,52
18 Laima 10 1339110589458 -104,50
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender