menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 25. I 2016.a.
nool tagasi eelmine etapp I   4.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Madis - 212212187199810 239209,827
2 Jaan - 180159197188724 195183,823
3 Urmas - 160175166187688 148167,220
4 Vello - 199144180165688 134164,417
5 Priit - 142160171166639 165160,815
6 Andrus - 168151170174663 155163,613
7 Vallo - 158162193158671 135161,211
8 Aimur - 179163142175659 129157,610
9 Eve 10 137190124145636 149149,09
10 Riina 10 155123165143626 149147,08
11 Mati - 167111163175616 146152,47
12 Kaisa 10 133155163142633 111140,86
13 Mare 10 126144154133597 140139,45
14 Kalle - 120125131171547 135136,44
15 Aleksei - 141147132174594 132145,23
16 Tarmo - 118184184145631 -157,82
17 Laima 10 1158392123453 -103,30
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender