menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus   1.II 2016.a.
nool tagasi eelmine etapp I   5.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Jaan - 146179149171645 202169,424
2 Aimur - 153205186193737 191185,620
3 Vallo - 191182165139677 191173,617
4 Madis - 166177171191705 181177,214
5 Mati - 125115205180625 175160,012
6 Andrus - 156152189148645 167162,410
7 Enn - 146155182152635 160159,08
8 Priit - 150144165170629 155156,87
9 Tarmo - 145144143155587 222161,86
10 Riina 10 132146127168613 142143,00
11 Eve 10 122159125148594 140138,84
12 Mare 10 151128125125569 123130,43
13 Kalle - 110117126117470 125119,02
14 Laima 10 138123115122538 107121,01
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender