menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus   8.II 2016.a.
nool tagasi eelmine etapp I   6.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Jaan - 170179145182676 224180,026
2 Mati - 138156218183695 168172,622
3 Karin 10 171179150159699 155162,819
4 Enn - 185213208170776 161187,416
5 Madis - 163166181160670 182170,414
6 Aimur - 184144162174664 176168,012
7 Vallo - 173162151177663 170166,610
8 Vello - 171141170176658 158163,29
9 Priit - 131183164137615 194161,88
10 Urmas - 158144179143624 187162,27
11 Riina 10 143152152122609 166147,06
12 Tarmo - 128182169130609 169155,65
13 Kalle - 164157160126607 146150,64
14 Mare 10 181109137135602 136139,63
15 Andrus - 161148133157599 130145,80
16 Laima 10 11210185124462 119108,21
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender