menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 15.II 2016.a.
nool tagasi eelmine etapp I   7.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Madis - 187165211190753 180186,630
2 Enn - 202160160179701 164173,026
3 Jaan - 166158195221740 161180,223
4 Karin 10 166165165166702 110154,420
5 Vallo - 151175167180673 188172,218
6 Mati - 149210143161663 181168,816
7 Vello - 163186156186691 146167,414
8 Tarmo - 173183153145654 134157,613
9 Aimur - 151161155179646 192167,612
10 Eve 10 164147156132639 147149,211
11 Kalle - 133134201171639 145156,810
12 Andrus - 172131137203643 106149,89
13 Mare 10 146111116154567 173140,08
14 Urmas - 160148147180635 141155,27
15 Riina 10 119170148118595 111133,20
16 Priit - 165137156155613 83139,25
17 Kaisa 10 94102155156547 -126,84
18 Roman - 138115123156532 -133,03
19 Laima 10 11012211696484 -111,02
20 Aleksei - 1611178383444 -111,01
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender