menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 29.II 2016.a.
nool tagasi eelmine etapp I   9.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Jaan - 193202179178752 190188,426
2 Mati - 166186181152685 178172,622
3 Vello - 149170191203713 176177,819
4 Riina 10 213129200117699 124156,616
5 Madis - 161158161170650 278185,60
6 Eve 10 181137147167672 150156,412
7 Andrus - 143221166137667 153164,010
8 Urmas - 148149198143638 149157,49
9 Vallo - 178152146156632 177161,80
10 Tarmo - 168144126164602 160152,47
11 Roman - 127151133155566 132139,66
12 Aimur - 148166134144592 129144,20
13 Aleksei - 118111135126490 163130,64
14 Laima 10 10012994157520 126121,23
15 Mare 10 129168102123562 113127,00
16 Kalle - 123140121116500 101120,20
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender