menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 21.III 2016.a.
I   1.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Andrus - 172213231190806 214204,021
2 Vallo - 176180178201735 198186,617
3 Riina 10 210158150170728 167171,014
4 Vello - 174193164200731 175181,211
5 Tarmo - 183167120177647 189167,29
6 Eve 10 165141137191674 170160,87
7 Madis - 171208158184721 170178,25
8 Mati - 191154171200716 116166,40
9 Mare 10 121113130132536 163131,83
10 Kalle - 98211190138637 170161,42
11 Laima 10 106145125135551 130128,21
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender