menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 8.XI 2016.a.
nool tagasi eelmine etapp I   9.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Andrus - 200148192169709 212184,222
2 Madis - 221151157195724 202185,218
3 Mati - 162178169148657 161163,615
4 Kalle - 158204186178726 140173,212
5 Vallo - 140155206146647 183166,00
6 Riina 10 136137188152653 167156,00
7 Margus - 133170168182653 170164,66
8 Vello - 185155150164654 167164,25
9 Heiki - 127125123118493 140126,64
10 Aimur - 153160165145623 132151,03
11 Laima 10 124144181142631 106139,42
12 Mare 10 123143161144611 99134,00
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender