Võistlusel võivad osalevad ainult Veskisilla bowlinguklubi liikmed!
Tulemused
1. etapp
koht | nimi | hkp | 1 | 2 | 3 | 4 | summa | kokku | puhas kesk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalle Engegelbrecht | 28 | 163 | 166 | 158 | 193 | 680 | 792 | 170,0 |
2. | Mati Tetto | 28 | 176 | 178 | 154 | 158 | 666 | 778 | 166,5 |
3. | Karin Orgvee | 28 | 181 | 178 | 185 | 122 | 666 | 778 | 166,5 |
4. | Riina Soovik | 40 | 153 | 159 | 158 | 127 | 597 | 757 | 149,3 |
5. | Laima Parik | 36 | 140 | 169 | 133 | 151 | 593 | 737 | 148,3 |
6. | Mare Soovik | 42 | 167 | 127 | 121 | 153 | 568 | 736 | 142,0 |
7. | Andrus Ummus | 19 | 189 | 147 | 151 | 157 | 644 | 720 | 161,0 |
8. | Annika Järve | 42 | 151 | 127 | 122 | 132 | 532 | 700 | 133,0 |
9. | Marge Jasson | 38 | 135 | 147 | 118 | 104 | 504 | 656 | 126,0 |
10. | Vello Talviste | 22 | 144 | 134 | 128 | 154 | 560 | 648 | 140,0 |
11. | Margus Jasson | 24 | 153 | 127 | 149 | 122 | 551 | 647 | 137,8 |
30.08.2020
2. etapp
koht | nimi | hkp | 1 | 2 | 3 | 4 | summa | kokku | puhas kesk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mare Soovik | 40 | 169 | 159 | 160 | 139 | 627 | 787 | 156,8 |
2. | Mati Tetto | 27 | 119 | 202 | 158 | 177 | 656 | 764 | 164,0 |
3. | Laima Parik | 36 | 156 | 135 | 168 | 138 | 597 | 741 | 149,3 |
4. | Marge Jasson | 40 | 146 | 159 | 101 | 131 | 537 | 697 | 134,3 |
5. | Karin Orgvee | 28 | 171 | 132 | 146 | 118 | 567 | 679 | 141,8 |
6. | Annika Järve | 42 | 116 | 128 | 137 | 128 | 509 | 677 | 127,3 |
7. | Margus Jasson | 26 | 171 | 136 | 138 | 127 | 572 | 676 | 143,0 |
27.09.2020
3. etapp
koht | nimi | hkp | 1 | 2 | 3 | 4 | summa | kokku | puhas kesk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mati Tetto | 27 | 163 | 204 | 162 | 204 | 733 | 841 | 183,3 |
2. | Laima Parik | 34 | 166 | 144 | 186 | 132 | 628 | 764 | 157,0 |
3. | Riina Soovik | 37 | 165 | 141 | 141 | 163 | 610 | 758 | 152,5 |
4. | Kalle Engelbrecht | 25 | 184 | 145 | 153 | 168 | 650 | 750 | 162,5 |
5. | Mare Soovik | 39 | 125 | 148 | 138 | 164 | 575 | 731 | 143,8 |
6. | Karin Orgvee | 30 | 138 | 169 | 120 | 149 | 576 | 696 | 144,0 |
7. | Andrus Ummus | 17 | 138 | 143 | 180 | 115 | 576 | 644 | 144,0 |
25.10.2020
4. etapp
koht | nimi | hkp | 1 | 2 | 3 | 4 | summa | kokku | puhas kesk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marge Jasson | 42 | 110 | 165 | 168 | 165 | 608 | 776 | 152,0 |
2. | Riina Soovik | 37 | 147 | 160 | 113 | 175 | 595 | 743 | 148,8 |
3. | Annika Järve | 42 | 144 | 180 | 100 | 138 | 562 | 730 | 140,5 |
4. | Mare Soovik | 39 | 115 | 108 | 159 | 168 | 550 | 706 | 137,5 |
5. | Margus Jasson | 28 | 154 | 156 | 137 | 143 | 590 | 702 | 147,5 |
6. | Laima Parik | 34 | 118 | 179 | 109 | 149 | 555 | 691 | 138,8 |
7. | Mati Tetto | 26 | 184 | 130 | 138 | 124 | 576 | 680 | 144,0 |
8. | Andrus Ummus | 17 | 157 | 152 | 151 | 120 | 580 | 648 | 145,0 |
. | |||||||||
. | |||||||||
. |
29.11.2020
5. etapp
koht | nimi | hkp | 1 | 2 | 3 | 4 | summa | kokku | puhas kesk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Margus Jasson | 28 | 167 | 173 | 184 | 127 | 651 | 763 | 162,8 |
2. | Riina Soovik | 36 | 146 | 148 | 150 | 149 | 593 | 737 | 148,3 |
3. | Marge Jasson | 41 | 146 | 161 | 147 | 114 | 568 | 732 | 142,0 |
4. | Andrus Ummus | 18 | 164 | 149 | 194 | 127 | 634 | 706 | 158,5 |
5. | Mare Soovik | 39 | 143 | 125 | 151 | 117 | 536 | 692 | 134,0 |
6. | Annika Järve | 42 | 105 | 145 | 149 | 123 | 522 | 690 | 130,5 |
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. |
27.12.2020
6. etapp
koht | nimi | hkp | 1 | 2 | 3 | 4 | summa | kokku | puhas kesk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. |
...
Koondtabel
Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mati Tetto | 204 | 206 | 182 | 186 | 146 | 229 | 185 | 204 | 190 | 231 | 189 | 231 | 210 | 156 | 164 | 150 | - | - | - | - | 2080 | ||||
2 | Mare Soovik | 209 | 169 | 163 | 195 | 209 | 199 | 200 | 179 | 164 | 187 | 177 | 203 | 154 | 147 | 198 | 207 | 182 | 164 | 190 | 156 | 1997 | ||||
3 | Laima Parik | 176 | 205 | 169 | 187 | 192 | 171 | 204 | 174 | 200 | 178 | 220 | 166 | 152 | 213 | 143 | 183 | - | - | - | - | 1958 | ||||
4 | Riina Soovik | 193 | 199 | 198 | 167 | - | - | - | - | 202 | 178 | 178 | 200 | 184 | 197 | 150 | 212 | 182 | 184 | 186 | 185 | 1956 | ||||
5 | Marge Jasson | 173 | 185 | 156 | 142 | 186 | 199 | 141 | 171 | - | - | - | - | 152 | 207 | 210 | 207 | 187 | 202 | 188 | 155 | 1944 | ||||
6 | Karin Orgvee | 209 | 206 | 213 | 150 | 199 | 160 | 174 | 146 | 168 | 199 | 150 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1857 | ||||
7 | Margus Jasson | 177 | 151 | 173 | 146 | 197 | 162 | 164 | 153 | - | - | - | - | 182 | 184 | 165 | 171 | 195 | 201 | 212 | 155 | 1857 | ||||
8 | Annika Järve | 193 | 169 | 164 | 174 | 158 | 170 | 179 | 170 | - | - | - | - | 186 | 222 | 142 | 180 | 147 | 187 | 191 | 165 | 1852 | ||||
9 | Andrus Ummus | 208 | 166 | 170 | 176 | - | - | - | - | 155 | 186 | 197 | 132 | 174 | 169 | 168 | 137 | 182 | 167 | 212 | 145 | 1823 | ||||
10 | Kalle Engegelbrecht | 191 | 194 | 186 | 221 | - | - | - | - | 209 | 170 | 178 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1542 | ||||
11 | Vello Talviste | 166 | 156 | 150 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 | ||||
- | - | - | - |
* kõik tulemused koos händikäpiga