Veskisilla Bowlinguklubi alustab 2014 aasta veebruaris
kümnendat korda firmaliiga turniiriga.
finaal
firmade põhiturniir
1.voor
2.voor
3.voor
4.voor
5.voor
mehed
naised
fotod
lõplik seis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koht | nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | mänge kokku |
keskmine hcp-ga |
keskmine puhas |
1 | Inara Ratnik , KUMAKE | 549 | 589 | 567 | 612 | 560 | 15 | 191,8 | 190,0 |
2 | Karin Orgvee , VESKISILLA BK | 483 | 572 | - | 597 | 537 | 12 | 182,4 | 148,9 |
3 | Riina Soovik , PAIDE GMN | 546 | 523 | 566 | 478 | 555 | 15 | 177,9 | 135,3 |
- | Annika Järve , METSAJÕE PM | 534 | - | - | - | 523 | 6 | 176,2 | 125,2 |
4 | Marge Jasson , VIKING WINDOW | 495 | 579 | 559 | 483 | 516 | 15 | 175,5 | 125,1 |
5 | Mare Soovik , VESKISILLA BK | 521 | 526 | 559 | 514 | 509 | 15 | 175,3 | 128,7 |
6 | Kaisa Leesment , ESPAK PAIDE | 533 | 513 | 555 | 511 | 498 | 15 | 174,0 | 114,0 |
7 | Kairi Länts , METSAJÕE PM | - | 487 | 508 | 532 | - | 9 | 169,7 | 109,7 |
- | Pille Kirik , MEDIATO | 481 | - | 505 | - | - | 6 | 164,3 | 104,3 |
8 | Merle Lung , JAAMA BISTROO | - | - | 502 | 409 | 487 | 9 | 155,3 | 95,3 |
- | Liis Rusi , Arctic Finland House | - | 461 | - | - | - | 3 | 153,7 | 93,7 |
- | Liivika Last , SAINT GOBAIN | - | 452 | - | - | - | 3 | 150,7 | 90,7 |
9 | Meryl Pukka , MEDIATO | - | 467 | - | 446 | 436 | 9 | 149,9 | 89,9 |
- | Ele Tarkmees , BISTROO | - | - | 462 | 436 | - | 6 | 149,7 | 89,7 |
10 | Meryl Schwarzstein , AMSERV | - | 429 | 412 | 476 | 460 | 12 | 148,1 | 88,1 |
- | Merli Pajumaa , BISTROO | - | 436 | - | - | - | 3 | 145,3 | 85,3 |
- | Raili Pukk , ARCTIC FH | 431 | - | - | - | - | 3 | 143,7 | 83,7 |
- | Birgith Laurimaa , BISTROO | - | 424 | - | - | - | 3 | 141,3 | 81,3 |
11 | Ingrid Avila , BISTROO | - | - | 409 | 409 | 436 | 9 | 139,3 | 79,3 |
12 | Leie Veilberg , IF Kindlustus | 420 | 417 | 395 | 420 | 431 | 15 | 138,9 | 78,9 |
13 | Ingrid Luts , IF Kindlustus | 423 | 456 | 402 | 351 | 439 | 15 | 138,1 | 78,1 |
- | Liia Vask , AMSERV PAIDE | 407 | - | - | - | - | 3 | 135,7 | 75,7 |
14 | Pille Olev , SAINT GOBAIN | 383 | - | 396 | 411 | 407 | 12 | 133,1 | 73,1 |
- | Ingrid Nõlvak , BISTROO | - | 385 | - | - | - | 3 | 128,3 | 68,3 |
Lõplikus individuaalses paremusjärjestuses osalevad võistlejad, kes on mänginud üle 1/2 sarjadest (s.o. vähemalt 9 sarja), kusjuures arvestust peetakse keskmise punktisumma järgi koos händikäpiga. Arvesse lähevad põhiturniiri mängud (mitte finaal). Individuaalset arvestust peetakse kahes grupis (mehed, naised).
Firmaliiga individuaalne parmusjärjestus määratakse koos
händikäpiga tulemuse järgi. Huvi korral
saate aga vaadata
järjestust puhta tulemuse järgi:
indiv. naised
indiv. mehed
ajalugu:
firmaliiga 2013 fotod
firmaliiga 2009 fotod
firmaliiga
2008 fotod
firmaliiga
2007 fotod
firmaliiga
2006 fotod
firmaliiga 2005 fotod
firmaliiga
sügis 2004 fotod
firmaliiga kevad 2004 fotod
firmade võistlus
2002