laste võistlus   eelvoorud   vahevoor   finaal  
JÕULUHANI 2004
Veskisilla bowlingusaalis 3.-4.XII 2004.a.
   eelvoorude tulemused
koht nimi B I II III IV kokku puhas
keskm.
1 Ülo Reiman - 228 256 170 202 856 214,0
2 Riina Lõhmus 10 180 212 196 200 828 197,0
3 Madis Timpson - 279 174 164 164 781 195,3
4 Annely Lõhmus 10 216 181 166 168 771 182,8
5 Lennar Sild - 178 204 190 197 769 192,3
6 Piia Lutt 10 184 158 170 214 766 181,5
7 Jüri Ristimägi - 188 202 165 211 766 191,5
8 Rasmus Parts - 182 128 225 226 761 190,3
9 Inara Ratnik 10 171 190 183 168 752 178,0
10 Kari Wikström - 181 169 200 198 748 187,0
11 Aivar Leinemann ** - 199 169 203 170 741 185,3
12 Urmas Vender * - 146 150 221 222 739 184,8
13 Rannu Eimla - 190 179 166 204 739 184,8
14 Raul Beekman - 152 178 191 212 733 183,3
15 Eha Neito 10 206 163 168 156 733 173,3
16 Kalvi Laasalu - 181 189 191 164 725 181,3
- Urmas Vender - 212 168 212 129 721 180,3
17 Andres Mäemets - 171 161 202 187 721 180,3
18 Ivar Puusepp - 159 245 151 165 720 180,0
19 Janek Haljasmets * - 148 219 154 186 707 176,8
20 Laine Roht 10 195 164 136 172 707 166,8
21 Olle Granlund - 166 159 182 197 704 176,0
22 Vaike Protten 10 184 176 166 134 700 165,0
- Aivar Leinemann - 151 167 179 202 699 174,8
23 Kurt Lönnqvist * - 180 169 199 149 697 174,3
24 Moonika Tamson 10 217 113 178 138 686 161,5
- Janek Haljasmets - 175 205 159 142 681 170,3
- Kurt Lönnqvist - 163 159 145 214 681 170,3
25 Leho Kuusik - 168 149 171 187 675 168,8
26 Andres Lõhmus - 154 146 212 162 674 168,5
27 Margus Mäesalu - 181 166 161 166 674 168,5
- Aivar Leinemann * - 169 180 168 157 674 168,5
28 Vahur Roht * - 129 150 199 194 672 168,0
29 Märt Hinrikus - 156 161 177 176 670 167,5
30 Heikki Haljasmets ** - 161 188 169 147 665 166,3
31 Marina Parts 10 186 146 123 168 663 155,8
32 Vallo Pleesi - 171 144 183 159 657 164,3
- Vaike Protten * 10 128 154 152 179 653 153,3
- Vahur Roht - 140 138 211 159 648 162,0
33 Hergi Vaga - 164 159 137 188 648 162,0
34 Ville Pak - 148 168 174 153 643 160,8
35 Kairika Kluust * 10 175 136 123 168 642 150,5
36 Aleksander Holst - 153 148 158 181 640 160,0
37 Riivo Salla - 158 140 164 175 637 159,3
- Heikki Haljasmets * - 187 140 116 187 630 157,5
38 Karin Orgvee 10 142 127 137 180 626 146,5
- Vaike Protten ** 10 164 127 148 145 624 146,0
39 Aare Lõhmus - 146 138 189 150 623 155,8
40 Villu Peeba - 147 143 150 172 612 153,0
41 Aimur Raudsepp   155 152 136 165 608 152,0
- Kairika Kluust 10 177 146 117 125 605 141,3
42 Tarmo Gross - 147 143 167 148 605 151,3
43 Aavo Kärmas - 152 149 129 152 582 145,5
44 Tauno Timmermaa - 141 132 159 147 579 144,8
- Kairika Kluust ** 10 166 119 130 123 578 134,5
45 Anne Vapper 10 140 129 145 124 578 134,5
46 Pille Põrk 10 160 122 112 142 576 134,0
47 Jaak Vapper - 167 132 130 145 574 143,5
48 Lauri Alviste - 154 112 142 166 574 143,5
- Heikki Haljasmets - 131 121 125 194 571 142,8
49 Anmar Pihlak - 152 133 137 148 570 142,5
50 Johannes Haavasaar - 125 124 132 187 568 142,0
51 Mare Soovik 10 105 132 138 135 550 127,5
52 Ojar Rohtla - 99 163 168 103 533 133,3
53 Andres Linnik - 123 113 144 141 521 130,3
54 Alari Alviste - 119 107 154 126 506 126,5
55 Rom Riis - 94 117 133 154 498 124,5
56 Raido Margus - 153 122 100 89 464 116,0
57 Romet Elmaste - 87 124 109 133 453 113,3


avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2003 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender