valikud

Järvamaa meistrivõistlused 2016

Osalema olid oodatud kõik Järvamaa bowlinguhuvilised
7. - 10. aprill 2016 Veski-Sillal.

mänguajad
reglement
õlitusprofiil
tulemused


Finaalide tulemused

meeste finaal
koht võistleja nimi eelv.
sum
finaali tulemused boonus kokku keskm
1 2 3 4 5
1 Madis Tamm 675 162187168182168150 1692 171,3
2 Vello Talviste 697 22018513416416690 1656 174,0
3 Aivo Sion 702 14117013115423660 1594 170,4
4 Tarmo Gross 719 18518413114015360 1572 168,0
5 Argo Kuutok 736 13812816516017560 1562 166,9
6 Aivar Lembra 717 16115814917216130 1548 168,7

 

naiste finaal
koht võistleja nimi eelv.
sum
finaali tulemused boonus kokku keskm
1 2 3
1 Inara Ratnik 687 22916515990 1330 177,1
2 Silja Holter 727 14617215760 1262 171,7
3 Kairika Kluust 720 - - - 0 720 180,0
4 Laima Parik 473 - - - 0 473 118,3

 

Eelvooru tulemused

naiste eelvooru paremusjärjestus
koht võistleja nimi 1 2 3 4 summa eelvooru
keskmine
f Silja Holter (Türi) 167 188 178 194 727 181,8
f Kairika Kluust (Koeru) 192 203 176 149 720 180,0
f Inara Ratnik (Türi) 151 177 183 176 687 171,8
f Laima Parik (Türi-Alliku) 111 134 99 129 473 118,3
5 Kaisa Leesment (Türi-Alliku) 134 107 103 104 448 112,0

 

meeste eelvooru paremusjärjestus
koht võistleja nimi 1 2 3 4 summa eelvooru
keskmine
f Argo Kuutok (Türi) 190 184 196 166 736 184,0
f Tarmo Gross (Türi) 153 166 189 211 719 179,8
f Aivar Lembra (Paide) 171 194 140 212 717 179,3
f Aivo Sion (Paide) 157 199 164 182 702 175,5
f Vello Talviste (Paide) 142 184 228 143 697 174,3
f Madis Tamm (Tarbja) 144 159 174 198 675 168,8
7 Jaan Kirsipuu (Türi-Alliku) 168 181 164 160 673 168,3
8 Mati Tetto (Paide) 144 152 142 208 646 161,5
9 Dan Sööl (Veskisilla BK) 113 159 179 181 632 158,0
10 Ivar Kald (Türi) 153 139 153 185 630 157,5
11 Margus Jasson (Türi-Alliku) 154 148 158 159 619 154,8
12 Ergo Maasi (Öötla) 160 175 146 135 616 154,0
13 Alo Paumets (Türi) 201 111 136 163 611 152,8
14 Kairo Kluust (Koeru) 148 144 143 147 582 145,5
15 Andrus Ummus (Türi) 140 164 143 120 567 141,8
16 Jaanus Kõnnusaar (Türi) 147 142 131 138 558 139,5
17 Kairo Falten (Paide) 126 136 137 137 536 134,0
18 Aarne Krass (Paide) 148 120 134 113 515 128,8
19 Tauno Timmermaa (Türi) 132 149 100 120 501 125,3
20 Kalle Engelbrecht (Tännassilma) 106 112 108 167 493 123,3
21 Heiki Siider (Paide) 111 135 130 103 479 119,8

 


© 2016 Veskisilla Bowlinguklubi
avalehele bowling klubi võistlused