Lohe Kapp 2009 Lohekapp logo
reglement
reglement
1.etapp

PARIMAD SARJAD - (statistika vaatamiseks kliki tabeli päisel)

jrk nimi parim
sari
sarjade
arv
punkti
kokku
puhas
keskmine
1 Heikki Haljasmets 300 359 71174 198,3
1 Raul Beekmann 300 300 61060 203,5
1 Aivar Leinemann 300 228 45954 201,6
1 Margo Meenisk 300 198 39364 198,8
5 Rainer Rehe 289 228 44234 194,0
5 Alari Alviste 289 210 40835 194,5
5 Juhan Soekõrv 289 144 26012 180,6
5 Peeter Prems 289 239 48030 201,0
9 Siim Anton 287 12 2290 190,8
10 Kert Truus 279 180 38036 211,3
10 Tormi Soekõrv 279 90 17154 190,6
10 Gabriel Veide 279 162 29271 180,7
10 Marko Mölder 279 114 23275 204,2
10 Marek Tammsoo 279 210 38678 184,2
15 Kristjan Leisner 278 288 57612 200,0
16 Aare Noormaa 277 72 13962 193,9
17 Lembit Ehtla 269 108 21500 199,1
18 Dan Sööl 269 312 55522 178,0
19 Lauri Alviste 268 210 39421 187,7
20 Janno Järvemets 267 390 72891 186,9
20 Kalvi Laasalu 267 186 33536 180,3
22 Aivo Sion 266 138 24073 174,4
22 Leivo Ulp 266 78 14927 191,4
22 Toomas Talts 266 360 65509 182,0
25 Ants Katkosild 259 449 84475 188,1
26 Jüri Ristimägi 258 144 26542 184,3
27 Arvi Nebokat 257 72 13541 188,1
28 Anti Salf 256 42 8340 198,6
29 Tõnu Sepp 255 42 7097 169,0
30 Madis Tamm 253 90 16216 180,2
31 Reimo Nebokat 248 18 3293 182,9
31 Eduard Smirnov 248 60 11340 189,0
33 Sigrid Reiman 246 90 16032 178,1
34 Ivar Puusepp 245 42 6970 166,0
34 Ojar Rohtla 245 204 34853 170,8
36 Silver Kingissepp 244 108 18766 173,8
36 Janno Kannike 244 48 9381 195,4
38 Janek Durdin 242 65 11207 172,4
39 Tauno Järvemets 237 180 29342 163,0
40 Olari Nebokat 236 54 9381 173,7
41 Rein Mölder 233 54 10223 189,3
41 Tauno Timmermaa 233 48 8477 176,6
43 Peep Lepikult 231 120 19852 165,4
44 Urmas Paeorg 227 42 7190 171,2
45 Urmas Vender 224 24 4119 171,6
45 Ville Pak 224 54 9066 167,9
47 Mart Rõuk 223 54 8832 163,6
48 Priit Hoyer 218 66 10787 163,4
48 Taavi Umbjärv 218 54 8807 163,1
50 Mihkel Püss 216 24 3976 165,7
50 Janek Olop 216 36 5784 160,7
50 Janis Halliste 216 12 2036 169,7
50 Indrek Viitong 216 30 4921 164,0
54 Kaijo Koha 214 6 1108 184,7
55 Väino Nurms 213 12 2112 176,0
55 Jelena Povaljuhhina 213 28 4811 171,8
57 Riivo Salla 206 12 2026 168,8
58 Aare Sepp 206 6 1059 176,5
59 Raino Pobbol 201 6 956 159,3
60 Madis Kukk 196 18 2903 161,3
61 Ljudmila Marchesani 195 24 3685 153,5
62 Kristo Vallimäe 191 12 2040 170,0
63 Triin Betlem 188 12 1753 146,1
64 Taivo Nebokat 183 6 942 157,0
65 Jüri Uustalu 180 3 459 153,0
66 Toomas Vellemäe 177 6 932 155,3
67 Meelis Malva 176 6 956 159,3
68 Jaano Maripuu 172 6 893 148,8
69 Indrek Paal 164 6 889 148,2
70 Kalver Kluust 153 6 763 127,2

 

tulemused
avalehele