Võistlusel võivad osalevad ainult Veskisilla bowlinguklubi liikmed!

 

Tulemused

Võistlusel võivad osalevad ainult Veskisilla bowlinguklubi liikmed!

 

Tulemused

1

1. etapp

koht nimi hkp 1 2 3 4 summa kokku puhas
kesk.
1. Andrus Ummus 21 178 160 221 177 736 820 184,0
2. Kalle Engelbrecht 29 135 158 144 188 625 741 156,3
3. Karin Orgvee 28 148 168 119 174 609 721 152,3
4. Vello Talviste 18 168 160 161 145 634 706 158,5
5. Mati Tetto 27 170 147 134 142 593 701 148,3
6. Annika Järve 45 143 118 132 120 513 693 128,3
7. Riina Soovik 33 135 147 126 147 555 687 138,8
8. Laima Parik 35 133 152 111 150 546 686 136,5
9. Vallo Pleesi 10 181 175 152 122 630 670 157,5
10. Raido Margus 31 120 144 121 125 510 634 127,5
11. Mare Soovik 42 94 115 132 110 451 619 112,8
.                  
.                  

...

2

2. etapp

koht nimi hkp 1 2 3 4 summa kokku puhas
kesk.
1. Mare Soovik 43 132 153 168 163 616 788 154,0
2. Andrus Ummus 20 147 162 174 222 705 785 176,3
3. Margus Jasson 22 189 150 139 158 636 724 159,0
4. Laima Parik 35 180 145 122 135 582 722 145,5
5. Karin Orgvee 28 153 159 136 149 597 709 149,3
6. Mati Tetto 27 158 142 158 131 589 697 147,3
7. Vello Talviste 18 134 151 190 130 605 677 151,3
8. Riina Soovik 33 142 132 112 126 512 644 128,0
.                  
.                  
.                  
.                  
.                  

...

3

3. etapp

koht nimi hkp 1 2 3 4 summa kokku puhas
kesk.
1. Vello Talviste 19 214 172 169 196 751 827 187,8
2. Marge Jasson 45 151 150 139 168 608 788 152,0
3. Margus Jasson 22 154 188 180 164 686 774 171,5
4. Mati Tetto 27 142 176 170 161 649 757 162,3
5. Kalle Engelbrecht 29 156 152 181 149 638 754 159,5
6. Annika Järve 45 113 143 128 189 573 753 143,3
7. Anne-Mai-Orro 31 145 211 144 118 618 742 154,5
8. Karin Orgvee 28 152 139 154 184 629 741 157,3
9. Laima Parik 35 146 141 181 121 589 729 147,3
10. Mare Soovik 42 108 164 126 144 542 710 135,5
11. Tõnu Pall 45 117 114 137 124 492 672 123,0
.                  
.                  

...

4

4. etapp

koht nimi hkp 1 2 3 4 summa kokku puhas
kesk.
1. Tõnu Pall 41 166 159 159 151 635 799 158,8
2. Karin Orgvee 29 212 164 140 166 682 798 170,5
3. Mati Tetto 27 173 167 165 176 681 789 170,3
4. Kalle Engelbrecht 26 135 156 183 182 656 760 164,0
5. Andrus Ummus 19 175 203 152 151 681 757 170,3
6. Vello Talviste 15 177 169 181 167 694 754 173,5
7. Anne-Mai-Orro 29 144 137 176 171 628 744 157,0
8. Riina Soovik 38 181 136 145 110 572 724 143,0
9. Margus Jasson 18 133 162 168 170 633 705 158,3
10. Laima Parik 30 116 124 149 136 525 645 131,3
11. Mare Soovik 40 124 104 109 144 481 641 120,3
.                  
.                  

...

5

5. etapp

koht nimi hkp 1 2 3 4 summa kokku puhas
kesk.
1. Mare Soovik 40 133 147 169 177 626 786 156,5
2. Margus Jasson 19 181 180 148 200 709 785 177,3
3. Annika Järve 41 126 152 221 104 603 767 150,8
4. Andrus Ummus 19 127 190 205 169 691 767 172,8
5. Riina Soovik 38 149 149 153 154 605 757 151,3
6. Karin Orgvee 28 182 126 145 169 622 734 155,5
7. Anne-Mai-Orro 26 165 144 159 161 629 733 157,3
8. Laima Parik 31 158 161 152 126 597 721 149,3
9. Marge Jasson 34 126 167 135 155 583 719 145,8
10. Kalle Engelbrecht 24 154 152 169 142 617 713 154,3
11. Vello Talviste 16 153 148 131 211 643 707 160,8
12. Tõnu Pall 38 101 121 126 196 544 696 136,0
.                  

...

6

6. etapp

koht nimi hkp 1 2 3 4 summa kokku puhas
kesk.
1. Argo Kuutok 12 180 175 192 188 735 783 183,8
2. Andrus Ummus 19 172 182 179 171 704 780 176,0
3. Annika Järve 40 145 135 136 167 583 743 145,8
4. Enn Ekstein - 183 202 166 177 728 728 182,0
5. Karin Orgvee 27 157 124 188 147 616 724 154,0
6. Laima Parik 31 169 139 136 150 594 718 148,5
7. Margus Jasson 19 142 200 174 122 638 714 159,5
8. Vello Talviste 16 143 163 170 144 620 684 155,0
9. Marge Jasson 33 117 131 144 138 530 662 132,5
10. Riina Soovik 37 122 128 143 117 510 658 127,5
11. Mare Soovik 39 103 129 127 135 494 650 123,5
12. Vallo Pleesi 10 143 145 179 136 603 643 150,8
13. Kadi Lohu - 129 136 141 133 539 539 134,8

...

koond

Koondtabel

  Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 kokku
 1 Andrus Ummus 199 181 242 198 167 182 194 242 - - - - 194 222 171 170 146 209 224 188 191 201 198 190 2125
2 Karin Orgvee 176 196 147 202 181 187 164 177 180 167 182 212 241 193 169 195 210 154 173 197 184 151 215 174 2048
3 Margus Jasson  -   -   -   -  211 172 161 180 176 210 202 186 151 180 186 188 200 199 167 219 161 219 193 141 2027
 4 Vello Talviste 186 178 179 163 152 169 208 148 233 191 188 215 192 184 196 182 169 164 147 227 159 179 186 160 2022
 5 Annika Järve 188 163 177 165 - - - - 158 188 173 234 - - - - 167 193 262 145 185 175 176 207 1985
 6 Mare Soovik 136 157 174 152 175 196 211 206 150 206 168 186 164 144 149 184 173 187 209 217 142 168 166 174 1977
 7 Kalle Engelbrecht 164 187 173 217 - - - - 185 181 210 178 161 182 209 208 178 176 193 166 - - - - 1950
 8 Mati Tetto 197 174 161 169 185 169 185 158 169 203 197 188 200 194 192 203 - - - - - - - - 1944
 9 Laima Parik 168 187 146 185 215 180 157 170 181 176 216 156 146 154 179 166 189 192 183 157 200 170 167 181 1929
10 Anne-Mai Orro - - - - - - - - 176 242 175 149 173 166 205 200 191 170 185 187 - - - - 1904
11 Riina Soovik 168 180 159 180 175 165 145 159 - - - - 219 174 183 148 187 187 191 192 159 165 180 154 1874
12 Tõnu Pall - - - - - - - - 162 159 182 169 207 200 200 192 139 159 164 234 - - - - 1869
13 Marge Jasson - - - - - - - - 196 195 184 213 - - - - 160 201 169 189 151 165 178 172 1862
14 Vallo Pleesi 191 185 162 132 - - - - - - - - - - - - - - - - 153 155 189 146 1313
15 Argo Kuutok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 192 187 204 200 783
16 Raido Margus 151 175 152 156 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 634

 

* kõik tulemused koos händikäpiga